
Pilns klāsts ar izmēriem.

















Galvenie izmēri, tilpums un kravnesība.
| Veids | Ārējie (G×P×A) | Iekšējais tilpums | Kravnesība |
|---|---|---|---|
| Standarta Dry Van | |||
| 20ft Dry | 6.06 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 33.2 m³ | ≈ 28 200 kg |
| 40ft Dry | 12.19 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 67.7 m³ | ≈ 26 700 kg |
| High Cube | |||
| 20ft HC | 6.06 × 2.44 × 2.90 m | ≈ 37.3 m³ | ≈ 28 100 kg |
| 40ft HC | 12.19 × 2.44 × 2.90 m | ≈ 76.4 m³ | ≈ 28 600 kg |
| 45ft HC | 13.72 × 2.44 × 2.90 m | ≈ 86.0 m³ | ≈ 29 500 kg |
| Refrižeratori, aukstā glabāšana & ģeneratori | |||
| 20ft Reefer | 6.06 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 28.3 m³ | ≈ 27 700 kg |
| 40ft HC Reefer | 12.19 × 2.44 × 2.90 m | ≈ 67.3 m³ | ≈ 29 000 kg |
| Open Top | |||
| 20ft Open Top | 6.06 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 32.5 m³ | ≈ 28 100 kg |
| 40ft Open Top | 12.19 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 65.5 m³ | ≈ 26 500 kg |
| Flat Rack | |||
| 20ft Flat Rack | 6.06 × 2.44 × 2.59 m | — | ≈ 31 000 kg |
| 40ft Flat Rack | 12.19 × 2.44 × 2.59 m | — | ≈ 39 000 kg |
| Tank konteineri | |||
| 20ft Tank | 6.06 × 2.44 × 2.59 m | ≈ 24 000 L | ≈ 26 000 kg |
Mūsu refrižeratoru un saldētavu konteineri uztur temperatūru no −25 °C līdz +25 °C (atsevišķi Thermo King modeļi sasniedz −35 °C), kas ir piemēroti ātrbojīgām precēm, farmācijai un temperatūras kontrolētai glabāšanai. Mēs strādājam ar vadošo ražotāju iekārtām — Thermo King, Carrier, Starcool un Daikin.
Izplatīti ir divi kompresoru veidi. Virzuļu (reciprocating) kompresori ir izturīgi un remontējami uz vietas, taču darbojas skaļāk un ar nelielu vibrāciju. Spirālveida (scroll) kompresori ir klusi un energoefektīvi, praktiski bez vibrācijas; bojājuma gadījumā tos nomaina pilnībā. Palīdzēsim izvēlēties piemērotāko iekārtu jūsu kravai un darba režīmam.
Norādītās cenas ir sākotnējās. Precīzu piedāvājumu sniedzam katram pieprasījumam.
Katrs konteiners atbilst starptautiskajiem standartiem un nāk ar pilnu dokumentāciju B2B darījumiem.
Derīgas CSC plāksnes starptautiskiem pārvadājumiem. Konteineri atbilst jūras kravu pārvadājumu prasībām.
Garantēta vēja un ūdens necaurlaidība (wind & watertight). Pārbaudīta hermētiskums un strukturālā veselība.
Oficiāli rēķini un pilna PVN atbilstība Latvijas, Igaunijas un Lietuvas juridiskām personām.
Aizpildiet formu vai sazinieties tieši. Atbildam darba dienas laikā ar konkrētu cenu un pieejamību.
Aizpildiet laukus — sazināsimies ar konkrētu piedāvājumu.
Jūsu pieprasījums ir saņemts. Sazināsimies ar jums tuvākajā darba dienā.